I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
I | Preise in Euro gültig für die Saison 2025 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 01.10.24 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Doppelbelegung |
| Beach Cottage - 5 Übernachtungen | 1.389,50 |
| Cliff Villa - 5 Übernachtungen | 1.731,00 |
| Beach Cottage - 7 Übernachtungen | 1.945,00 |
| Cliff Villa - 7 Übernachtungen | 2.423,50 |
| Beach Cottage - 12 Übernachtungen | 3.334,50 |
| Cliff Villa - 12 Übernachtungen | 4.154,50 |
| Beach Cottage - 14 Übernachtungen | 3.890,50 |
| Cliff Villa - 14 Übernachtungen | 4.847,00 |
H | Einzelbelegung |
| Beach Cottage - 5 Übernachtungen | 2.084,50 |
| Cliff Villa - 5 Übernachtungen | 2.596,50 |
| Beach Cottage - 7 Übernachtungen | 2.918,00 |
| Cliff Villa - 7 Übernachtungen | 3.635,00 |
| Beach Cottage - 12 Übernachtungen | 5.002,00 |
| Cliff Villa - 12 Übernachtungen | 6.232,00 |
| Beach Cottage - 14 Übernachtungen | 5.835,50 |
| Cliff Villa - 14 Übernachtungen | 7.270,50 |
H | Verpflegung |
| Vollpension inkl. Trinkwasser, Kaffee und Tee | inkl. |
H | Transfer* |
| round trip Airporttransfer Alor (Anreise immer samstags) | 173,00 |
D | *) Preis pro Person mit 2 Personen (Einzelpreise und Gruppen auf Anfrage) | |
H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Guide, Tank (Nitrox) und Blei | 58,50 |
| 10 Tauchgänge (9 + 1) | 525,00 |
| 20 Tauchgänge (17 + 3) | 991,50 |
| ab 21. Tauchgang - pro TG | 47,50 |
| * Marine Park Gebühr 65 USD entrance fee + 5 USD pro Tag | |
H | Schnorcheln |
| Halbtages Boot Trip | 82,00 |
H | Sonstiges |
| Whale & dolphin watching trips (buchbar vor Ort) | 109,50 |
| Wäscheservice | inkl. |